产品名称:密闭板式过滤机
密闭板式过滤机是一种高效、节能、全自动密闭工作的精密澄清过滤设备。主要用于石油、涂料、颜料、食品、饮料、制药、油脂、化工等行业中流体物料的精密过滤,以及各种液体的脱色过滤;它由不锈钢密闭筒体和双面过滤板(内置5层滤网)组成、振动排渣、环保清洁;由于其设备的独特结构,它具有无与伦比的特点。
产品特点:
1、完全密闭过滤、无泄漏,无任何环境污染。
2、一次过滤完全澄清,过滤精度可达PPM级。
3、滤液回收完全,没有残液。
4、过滤不用滤纸、滤布、过滤成本十分低。
5、只要轻轻一按控制按钮,排渣口即能自动打开,滤渣便能十分方便自动清除。
6、滤液、滤渣能共同回收。
7、与计算机联接,整个过滤过程实现全自动化。
8、过滤温度不受限制,操作人员少,方法简单。
9、设备费和运行费低廉,维护和保养十分方便。
10、该设备达到国际同类先进产品水平。
适用范围:
石油化工:聚醚、柴油、润滑油、白油、变压器油、石腊、矿物油及各种基础油。
油 脂:原油、漂油、气化油、冬化油、硬脂等各种植物油。
涂 料:清漆、树脂漆、真漆、染料等。
食 品:明胶、酣、色拉油、淀粉、糖汁、味精、果汁、牛奶等各类酒和饮料。
制 药:双氧水、维生素、甘油等。
有机化学品:各种有机酸、醇、脂、苯、醛、醚等。
其 它:各类助剂和各种水处理。
主要技术参数:
外形及安装尺寸:
1、完全密闭过滤、无泄漏,无任何环境污染。
2、一次过滤完全澄清,过滤精度可达PPM级。
3、滤液回收完全,没有残液。
4、过滤不用滤纸、滤布、过滤成本十分低。
5、只要轻轻一按控制按钮,排渣口即能自动打开,滤渣便能十分方便自动清除。
6、滤液、滤渣能共同回收。
7、与计算机联接,整个过滤过程实现全自动化。
8、过滤温度不受限制,操作人员少,方法简单。
9、设备费和运行费低廉,维护和保养十分方便。
10、该设备达到国际同类先进产品水平。
适用范围:
石油化工:聚醚、柴油、润滑油、白油、变压器油、石腊、矿物油及各种基础油。
油 脂:原油、漂油、气化油、冬化油、硬脂等各种植物油。
涂 料:清漆、树脂漆、真漆、染料等。
食 品:明胶、酣、色拉油、淀粉、糖汁、味精、果汁、牛奶等各类酒和饮料。
制 药:双氧水、维生素、甘油等。
有机化学品:各种有机酸、醇、脂、苯、醛、醚等。
其 它:各类助剂和各种水处理。
主要技术参数:
型号 | 过滤面积(m2) | 滤饼体积(L) | 处理能力(T/h) | 工作压力(Mpa) | 工作温度(℃) | 过滤缸容器(L) | 主机重量(Kg) | |||
油脂 | 树脂 | 饮料 | 额定压力 | 最高压力 | ||||||
SYH-GBL-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 1-3 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 | 300 |
SYH-GBL-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 250 | 400 | |||
SYH-GBL-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 420 | 600 | |||
SYH-GBL-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 800 | 900 | |||
SYH-GBL-12 | 12 | 240 | 1-4 | 6-9 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
SYH-GBL-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 1300 | 1300 | |||
SYH-GBL-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
SYH-GBL-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
SYH-GBL-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
SYH-GBL-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
SYH-GBL-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-39 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
SYH-GBL-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
SYH-GBL-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
SYH-GBL-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
SYH-GBL-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
SYH-GBL-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
外形及安装尺寸:
型号 | 筒体直径 | 滤片间距 | 进口 | 出口 | 溢流口 | 排渣口 | 高度 |
SYH-GBL-2 | Φ400 | 50 | DN25 | DN25 | DN25 | DN150 | 1550 |
SYH-GBL-4 | Φ500 | 60 | DN40 | DN40 | DN25 | DN200 | 2000 |
SYH-GBL-7 | Φ600 | 60 | DN40 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 |
SYH-GBL-10 | Φ800 | 70 | DN40 | DN40 | DN25 | DN300 | 2400 |
SYH-GBL-12 | Φ900 | 70 | DN50 | DN50 | DN40 | DN400 | 2500 |
SYH-GBL-15 | Φ1000 | 70 | DN50 | DN50 | DN40 | DN500 | 2650 |
SYH-GBL-20 | Φ1000 | 70 | DN50 | DN50 | DN40 | DN500 | 2950 |
SYH-GBL-25 | Φ1100 | 70 | DN50 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 |
SYH-GBL-30 | Φ1200 | 70 | DN50 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 |
SYH-GBL-36 | Φ1200 | 70 | DN50 | DN50 | DN40 | DN500 | 3250 |
SYH-GBL-45 | Φ1300 | 70 | DN80 | DN80 | DN50 | DN600 | 3550 |
SYH-GBL-52 | Φ1400 | 75 | DN80 | DN80 | DN50 | DN600 | 3700 |
SYH-GBL-60 | Φ1500 | 75 | DN80 | DN80 | DN50 | DN600 | 3900 |
SYH-GBL-70 | Φ1600 | 80 | DN80 | DN80 | DN50 | DN700 | 4500 |
SYH-GBL-80 | Φ1700 | 80 | DN100 | DN100 | DN50 | DN700 | 4500 |
SYH-GBL-90 | Φ1800 | 80 | DN125 | DN125 | DN50 | DN700 | 4650 |
免费咨询热线:021-37568059
电话:021-37569087
图文传真:021-37569087
技术支持:15821566506
网上事务:2651701290(QQ)
邮箱:cnyonhon@126.com
地址:上海市奉贤区金汇综合经济园区金碧路1990号